Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | HKD/YKD018 |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 5.0(1.4-6.2) |
Šildymo galia, kW | 5.1(1.4-6.4) |
Šaldymo efektyvumas (EER) | 6.5 |
Šildymo efektyvumas (COP) | 4.8 |
Energijos suvartojimo klasė | A++ |
Triukšmo lygis (minimalus) | 30 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 940x275x205 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 760x590x285 |
Vidinės dalies svoris, kg | 9.5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 35 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/2“-1/4“ |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 - +50 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 - +30 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.