Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | A12FT.NSF |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 3,5(0,89-4,04) |
Šildymo galia, kW | 4,0(0,89-5,1) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,6 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A++ |
Triukšmo lygis | 27/35/39/45 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 600x600x146 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 770x545x288 |
Vidinės dalies svoris, kg | 14,4 |
Išorinės dalies svoris, kg | 34,4 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -10-+48 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -10-+24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.