Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | MSZ-EF35VE3S / MUZ-EF35VEH |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 3,5(1,4-4,0) |
Šildymo galia, kW | 4,0(1,8-5,5) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,5 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A+++/A+ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 21/24/29/36/42 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 299x885x195 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 550x800x285 |
Vidinės dalies svoris, kg | 11,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 35,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 3/8 - 1/4 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -10 - +46 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -20 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.