Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | GWH18AGD-K6DNA1A/O_GWH18AGD-K6DNA1A/I |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 4,6(1,0-5,3) |
Šildymo galia, kW | 5,2(1,0-5,8) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,6 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5,1 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A+++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 28/29/31/33/35/38/42 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 331x982x221 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 596x848x320 |
Vidinės dalies svoris, kg | 13,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 33,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | 18 - +43 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.