Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | HTWS035IX90SR32 |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 3,50(0,55–4,00) |
Šildymo galia, kW | 3,65 (0,60–5,13) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 35/22/20 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 821×283×200 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 830×540×325 |
Vidinės dalies svoris, kg | 10 |
Išorinės dalies svoris, kg | 29 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 - 52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 - 24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.