Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | HTWS071IX80SR32 |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 6,45(1,40–7,00) |
Šildymo galia, kW | 6,60(1,50–7,90) |
elektros energijos suvartojimas šaldime (min. - max.) | 1,84(0,38-2,80) |
elektros energijos suvartojimas šildyme min. - max.) | 1,75(0,40-2,50) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,4 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 44/35/33 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 1081x327x248 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 960x700x396 |
Vidinės dalies svoris, kg | 16,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 43,5 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 5/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -25 ~ 52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 ~ 24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.