Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | HTWS0521IX80SR32 |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 5,27(1,00–6,70) |
Šildymo galia, kW | 5,50(1,10–6,80) |
elektros energijos suvartojimas šaldime (min. - max.) | 1,54(0,32-2,46) |
elektros energijos suvartojimas šildyme min. - max.) | 1,48(0,35-2,30) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,3 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 44/31/29 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 972x302x224 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 890x598x372 |
Vidinės dalies svoris, kg | 13,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 40 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 1/2 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 ~ 52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 ~ 24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.