Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | SRK/SRC45ZSP-W |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 4,5(1,3-4,8) |
Šildymo galia, kW | 5,0(1,2-5,8) |
Šaldymo efektyvumas (EER) | 3,33 |
Šildymo efektyvumas (COP) | 3,68 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A/A |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 44/39/24 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 267x783x210 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 6595x780x290 |
Vidinės dalies svoris, kg | 7,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 36,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 1/2 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 - +46 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.