Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | MSZ-EF25VE3B / MUZ-EF25VEH |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 2,5(1,2-3,4) |
Šildymo galia, kW | 3,2(1,1-4,2) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A+++/A++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 21/23/29/36/42 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 299x885x195 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 550x800x285 |
Vidinės dalies svoris, kg | 11,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 30,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -10 - +46 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -20 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.