Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Ypatybės:
Modelis | GWH12YD-S6DBA2A/O |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 3,53(0,85-5,0) |
Šildymo galia, kW | 4,2(0,88-7.2) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5,7 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A+++/A+++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 46/43/41/38/36/34/21 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 301x996x225 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 596x899x378 |
Vidinės dalies svoris, kg | 13,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 45,5 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -18 - +52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -30 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.