Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Ypatybės:
Modelis | GWH18AFD-K6DNA2I/O |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 5,2 (1,26-6,60) |
Šildymo galia, kW | 5,3 (1,12-6,80) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 7,0 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5,7 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A+++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 45/43/41/38/35/34/31 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 380x1038x305 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 802x555x350 |
Vidinės dalies svoris, kg | 13,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 33,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4-1/2 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15-+50 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25-+30 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.