Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | CS-TZ60TKEW/CU-TZ60TKE |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 6,30(0,98-7,10) |
Šildymo galia, kW | 7,20(0,98-8,50) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A+ |
Triukšmo lygis dB(A) | 34/37/45 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 302x1102x244 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 695x875x320 |
Vidinės dalies svoris, kg | 12,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 42 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 5/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -10 - +43 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 - +24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.