Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | AC100RNTDKG/EU-AC100RXADKG/EU |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 9,5(3,0-11,0) |
Šildymo galia, kW | 10,8(2,2-15,5) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 5,9 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,0 |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 37/43/46 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 1280x345x253 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 940x998x330 |
Vidinės dalies svoris, kg | 18,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 75,0 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15-+50 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -20-+24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.