Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | FTXTP25K/RXTP25N9 |
Vartotojo ir pulto instukcija | |
Brošiūra | |
Gamintojo katalogas | |
Šaldymo galia, kW | 2,5(0,7-4,0) |
Šildymo galia, kW | 3,2(0,8-6,2) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 7,10 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,98 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A++ |
Triukšmo lygis dB(A) | 21/26/35/43 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 770x285x225 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 763x551x312 |
Vidinės dalies svoris, kg | 9 |
Išorinės dalies svoris, kg | 38 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 3/8 - 1/4 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -10 - +46 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 - +18 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.