Krepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Modelis | HTWS035IX80SR32 |
Vartotojo instrukcija | |
Valdymo pulto instrukcija | |
Brošiūra | |
Šaldymo galia, kW | 3,50(0,55-4,00) |
Šildymo galia, kW | 3,65(0,61-5,13) |
elektros energijos suvartojimas šaldime (min. - max.) | 1,01(0,18-1,56) |
elektros energijos suvartojimas šildyme min. - max.) | 0,97(0,22-1,80) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,5 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A++ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp), dB(A) | 35/22/20 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 850x291x203 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 830x540x325 |
Vidinės dalies svoris, kg | 10,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 30,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 - 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 ~ 52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 ~ 24 |
Jūs pirmi sužinosite apie mūsų naujausius pasiūlymus.